服务电话:
15076643885
技术文章
首页 > 技术文章 > vvr厚度与标准

vvr厚度与标准

 更新时间:2024-09-28 点击量:34

根据提供的参考资料,VVR电缆的参数包括导体截面积、绝缘厚度、护套厚度以及电缆近似外径和近似重量。以下是根据参考资料整理的VVR电缆的部分规格参数表:


| 导线标称截面(mm²) | 导体中单线根数 | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重量(Kg/km) |

|-------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|

| 1 x 1.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 6.1 | 50.7 |

| 1 x 2.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 6.5 | 63.5 |

| 1 x 4 | 1 | 1.0 | 1.4 | 7.4 | 87.7 |

| 1 x 6 | 1 | 1.0 | 1.4 | 7.9 | 111.0 |

| 1 x 10 | 7 | 1.0 | 1.4 | 9.2 | 166.6 |

| 1 x 16 | 7 | 1.0 | 1.4 | 10.3 | 233.3 |

| 1 x 25 | 7 | 1.2 | 1.4 | 12.0 | 344.9 |

| 1 x 35 | 7 | 1.2 | 1.4 | 13.2 | 449.8 |

| 1 x 50 | 19 | 1.4 | 1.4 | 14.9 | 590.5 |

| 1 x 70 | 19 | 1.4 | 1.4 | 16.7 | 807.3 |

| 1 x 95 | 19 | 1.6 | 1.5 | 19.3 | 1102.0 |

| 1 x 120 | 37 | 1.6 | 1.5 | 20.9 | 1349.0 |

| 1 x 150 | 37 | 1.8 | 1.6 | 23.1 | 1654.0 |

| 1 x 185 | 37 | 2.0 | 1.7 | 25.6 | 2060.0 |

| 1 x 240 | 61 | 2.2 | 1.8 | 28.8 | 2651.0 |

| 1 x 300 | 61 | 2.4 | 1.9 | 31.9 | 3323.0 |

| 1 x 400 | 61 | 2.6 | 2.0 | 35.5 | 4205.0 |

| 1 x 500 | 61 | 2.8 | 2.1 | 39.7 | 5359.0 |

| 1 x 600 | 61 | 2.9 | 2.2 | 43.7 | 6707.0 |

| 1 x 800 | 61 | 2.9 | 2.4 | 46.1 | 8064.0 |


请注意,上表仅展示了部分规格的VVR电缆参数,实际产品线可能包含更多规格。在选择电缆时,应根据具体应用需求和环境条件选择合适的规格。同时,由于电缆的厚度和重量会受到制造工艺、材料等因素的影响,建议在采购前咨询电缆制造商或查阅最新的产品目录以获取最准确的信息。


Baidu
map